Search Company

Company ⇅ Ticker ⇅ Sector ⇅ MVPro™ Score ⇅ Market Cap ⇅ P/E ⇅ P/S ⇅ Net Margin ⇅ CAPEX ⇅ Graham Value ⇅ DCF Value ⇅ Favourite Full Report
Amazon AMZN Discretionary 2,259,734 mln 29.09 3.19 +9.93% 12.61% Add Download
Microsoft MSFT Technology 2,951,022 mln 24.74 10.62 +47.32% 54.85% Add Download
Alphabet GOOG Comms 3,605,971 mln 27.28 9.73 +30.27% 16.27% Add Download
Nvidia NVDA Technology 5,277,616 mln 27.36 16.71 +62.03% 52.36% Add Download
Apple AAPL Technology 3,862,892 mln 32.80 8.92 +29.28% -26.8% Add Download
Meta META Comms 1,616,815 mln 26.74 9.39 +38.01% 13.56% Add Download
Broadcom AVGO Technology 1,576,918 mln 63.15 24.23 +38.06% 5.49% Add Download
Tesla TSLA Discretionary 1,404,471 mln 280.50 15.18 +4.89% -6.1% Add Download
Berkshire Hathaway BRK.B Financials 1,073,520 mln 15.91 2.79 +32.43% 14.99% Add Download
JPMorgan Chase JPM Financials 822,998 mln 14.13 2.43 +20.78% Add Download
Walmart WMT Staples 977,478 mln 44.65 1.42 +2.22% 11.04% Add Download
Newmont NEM Materials 114,280 mln 16.13 6.02 +19.08% 11.14% Add Download
Barrick Mining B Materials 69,596 mln 13.94 4.53 +40.12% 17.39% Add Download
Eli Lilly LLY Health Care 723,899 mln 65.18 15.15 +21.67% 86.95% Add Download
Oracle ORCL Technology 603,666 mln 48.51 8.25 +21.55% 54.9% Add Download
Visa V Financials 728,588 mln 36.64 19.60 +47.71% -5.22% Add Download
Netflix NFLX Comms 357,139 mln 32.53 8.28 +20.07% -60.63% Add Download
Mastercard MA Financials 490,968 mln 34.45 15.73 +45.65% 71.77% Add Download
TSMC TSM Technology 910,642 mln 23.26 9.04 +43.08% -8.74% Add Download
Exxon Mobil XOM Energy 640,828 mln 22.22 1.83 +7.9% -14.63% Add Download
Costco COST Staples 449,730 mln 57.34 1.72 +3.01% -0.53% Add Download
Johnson Johnson JNJ Health Care 410,480 mln 18.11 4.08 +23.32% -50.68% Add Download
Procter Gamble PG Staples 384,471 mln 23.79 4.27 +19.12% -2.75% Add Download
Palantir Technologies PLTR Technology 289,076 mln 506.26 69.15 +24.21% 99.1% Add